Product Description
裂解介质E(96深孔板)配有96个1.2 mL的抗压管,每个管内都预分装1.4 mm陶瓷珠、0.1 mm硅珠和一颗4 mm玻璃珠。研磨珠化学性质稳定,不与核酸结合。
Application Notes
裂解介质E对于混合样本也很有效,如微生物感染的组织,并且可以从肿瘤组织或者其他困难样本中提取RNA。
Usage Statement
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.
Key Applications
核酸分离|核酸提取|蛋白质组学|纯化和检测|蛋白质纯化|DNA纯化|RNA纯化|环境样本分析|土壤分析|粪便样本裂解|粪便基因组学研究|水体分析|污泥分析|微生物组学研究|肿瘤均质化|代谢产物提取|样本均质化
Specifications
SKU | 116984001-CF |
Alternate Names | E Matrix Rack |
Application Notes | 裂解介质E对于混合样本也很有效,如微生物感染的组织,并且可以从肿瘤组织或者其他困难样本中提取RNA。 |
Average Size | Ceramic Spheres, 1.2 - 1.6 mm |Silica Spheres, 0.074 - 0.150 mm |Glass Bead, 4 mm |
Base Catalog Number | 6984001 |
Capacity | 1.2 mL |
Format | 96-tube rack |
Hardness | Ceramic Spheres: Vickers 800 |Silica Spheres: Knoop 515 |Glass Bead: Knoop 515 |
Molecular Formula | Ceramic Beads: ZrO2 64%, SiO2 33% , Glass Beads: SiO2 |
Personal Protective Equipment | Personal-protective-equipment: If working with biological, toxic, hazardous or infectious samples; Hand protection: Latex, Nitrile or other plastic material gloves. Skin and body protection: Labcoat and sleves. Eye protection: Safety glasses with side-shields Hygiene measures: Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. |
Sample Source | Environmental |
Sample Type | Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge, Tumor |
Sample Volume | ≤ 80 mg per prep |
Specific Gravity | Ceramic Spheres: 4 |Silica Spheres: 2.5 |Glass Bead: 2.5 |
Usage Statement | Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department. |
Documents
Certificate of Analysis (COA)
Safety Data Sheets
English (United States)
Brochures
Brochures